Перечень выпускаемых контрольно-измерительных приборов, комплексов
| Тип прибора | Наименование прибора | Номер ТУ |
| Многоканальные электронные регистраторы Regigraf | ||
| REGIGRAF (Ф1771-АД) | Многоканальный электронный регистратор (с сенсорным управлением) | ТУ 4389-0184-05755097-2005 |
| REGIGRAF (Ф1772) | Регистратор щитовой электронный многоканальный | ВРМЦ.421453.001ТУ |
| Промышленные видеомониторы, информационные панели | ||
| ВМП1225-АД | Видеомониторы плоскопанельные | ТУ 4032-0235-05755097-2010 |
| ПИ1228 | Панель информационная | ВРМЦ.466219.001 ТУ |
| ПРК1229 | Промышленный компьютер | ВРМЦ.426476.001 ТУ |
| Электронные тягонапоромеры | ||
| Ф1791.1 | Прибор для измерений избыточного давления и разрежения воздуха, щитовой монтаж | ТУ 4212-0202-05755097-2008 |
| Ф1791.2 | Прибор для измерений избыточного давления и разрежения воздуха, выступающий монтаж | |
| Синхроноскопы | ||
| Э1550 | Синхроноскоп | ТУ 4223-0187-05755097-06 |
| Измерительные преобразователи и блоки питания | ||
| П1870-АД | Блоки питания | ТУ 4389-0182-05755097-05 |
| П1764-ПД | ТУ 4389-0168-05755097-03 | |
| ФЕ1854-АД | Измерительные преобразователи переменного тока | ТУ 4389-0174-05755097-04 |
| ФЕ1855-АД | Измерительные преобразователи напряжения переменного тока | |
| ФЕ1858-АД | Измерительные преобразователи частоты переменного тока | ТУ 4227-0175-05755097-04 |
| ФЕ1874-АД | Преобразователи-демультиплексоры измерительные, модули гальванической развязки | ТУ 4389-0182-05755097-05 |
| ФЕ1883-АД | 3-х проводный преобразователь измерительный мощности трехфазных сетей | ТУ 4389-0183-05755097-05 |
| ФЕ1883-АД | 4-х проводный преобразователь измерительный мощности трехфазных сетей | |
| ФЕ1888.1-АД | Преобразователь измерительный многофункциональный трехфазный переменного тока | ТУ 4389-0208-05755097-2010 |
| ФЕ1890-АД | Преобразователи измерительные напряжения и силы тока электрических сетей постоянного и переменного тока | ТУ 4389-0220-05755097-2009 |
| ФЕ1891-АД | Преобразователи измерительные напряжения, силы тока и мощности электрических сетей постоянного тока и однофазных сетей переменного тока | |
| ФЕ1892-АД | Преобразователи измерительные напряжения, силы тока и мощности 3-х фазных электрических сетей переменного тока | ТУ 4389-0219-05755097-2009 |
| Амперметры и вольтметры с дискретно-аналоговым и цифровым отсчетом показаний, цифровые индикаторы | ||
| Ц1760.1-АД | Амперметры и вольтметры переменного тока | ТУ 4389-0176-05755097-04 |
| Ц1760.2-АД | ||
| ЭА1603, ЭВ1603 | Амперметры и вольтметры постоянного тока | ТУ 25–7501.0107–01 |
| Ф1830 | ТУ 4389-0204-05755097-2007 | |
| Ф1730 | 4389-0180-05755097-06 | |
| Ф1760А-АД | ТУ 25-7501.003-86 | |
| Ф1760К-АД | ||
| Ф1760.1-АД | ||
| Ф1760.2-АД | Амперметры постоянного тока | |
| Ф1764.1-АД | Амперметры и вольтметры постоянного тока одноканальные программируемые (для систем технологических и аварийных защит) | ТУ 4389-0168-05755097-03 |
| Ф1764.2-АД | Измерители температуры одноканальные программируемые (для систем технологических и аварийных защит | |
| Ф1765.1-АД | Амперметры и вольтметры постоянного тока одноканальные программируемые | ТУ 4389-0162-05755097-2001 |
| Ф1765.2-АД | Измерители температуры одноканальные программируемые | |
| Ф1761.2-АД | Амперметры и вольтметры постоянного тока дискретно-аналоговые повышенной устойчивости к воздействию внешних электромагнитных помех (ЭМС – IV, A) | ТУ 4389-0160-05755097-2001 |
| Ф1761.3-АД | ||
| Ф1761.4-АД | ||
| Ф1761.5-АД | ||
| Ф1761.6-АД | ||
| Ф1761.7-АД | ||
| ЦИ1761-АД | Цифровые индикаторы в составе: ЦИ1761.2-АД, ЦИ1761.3-АД, ЦИ1761.4-АД, ЦИ1761.5-АД, ЦИ1761.6-АД | |
| Ф1762.1С-АД | Амперметры и вольтметры постоянного тока панельные цифровые (с дополнительным дискретно-аналоговым отсчетом показаний) повышенной устойчивости к воздействию внешних электромагнитных помех (ЭМС – IV, A) | ТУ 4389-0161-05755097-2001 |
| Ф1762.3-АД | ||
| Ф1762.5-АД | ||
| Ф1762.6-АД | ||
| Ф1762.7-АД | ||
| Ф1762.8-АД | ||
| ЦИ1762-АД | Цифровые индикаторы в составе: ЦИ1762.3-АД, ЦИ1762.5-АД, ЦИ1762.6-АД, ЦИ1762.7-АД, ЦИ1762.8-АД | |
| Ф1762.8-АД (морское исполнение) | Амперметры и вольтметры постоянного тока панельные цифровые, IP20 по прибору в целом | ТУ 4389-0161-05755097.Д1-2009 |
| Ф1762.8-АД (морское исполнение) | Амперметры и вольтметры постоянного тока панельные цифровые, IP22 по лицевой панели, IP20 по задней панели | |
| Ф1762.8-АД (морское исполнение) | Амперметры и вольтметры постоянного тока панельные цифровые, IP22 по прибору в целом | |
| Ф1762.9 | Амперметры и вольтметры цифровые | ВРМЦ.411181.005 ТУ |
| Одноканальные панельные приборы, в том числе ПИД-регуляторы | ||
| Ф1775.1-АД, Ф1775.2-АД | Одноканальные программируемые приборы в металлическом корпусе | ТУ 4389-0173-05755097-2004 |
| Ф1775.3-АД | ПИД-регуляторы ( в металлическом корпусе) | |
| Приборы для измерения и контроля сопротивления изоляции | ||
| РКСИ-1001 | Реле контроля сопротивления изоляции для сетей постоянного тока | ВРМЦ.468243.007 ТУ |
| РКСИ-1002 | Реле контроля сопротивления изоляции для сетей переменного тока | |
| ИСИ1625 | Измеритель сопротивления изоляции | ВРМЦ.411212.001 ТУ |
| УКСИ1629 | Устройство контроля сопротивления изоляции | ВРМЦ.411212.002 ТУ |
| УКИ-1003 | Устройство контроля сопротивления изоляции | ВРМЦ.411212.003 ТУ |
| Амперметры и вольтметры со стрелочным отсчетом показаний | ||
| М1420, М1420.1 | Амперметры постоянного тока | ТУ 25-04.3914-80 |
| М1611, М1611.1 | ТУ 25-04.4014-80 | |
| М1611.2, М1611.2-2 | ||
| М1618 | ТУ 25-04.3926-80 | |
| М1620 | ||
| М1621, М1621.1 | ||
| ЭА1605, ЭА1605.1 | ТУ 25-7501.0081-89 | |
| М1420, М1420.1 | Вольтметры постоянного тока | ТУ 25-04.3914-80 |
| М1611, М1611.1 | ТУ 25-04.4014-80 | |
| М1611.2, М1611.2-2 | ||
| М1618 | ТУ 25-04.3926-80 | |
| М1620 | ||
| ЭВ1605, ЭВ1605.1 | ТУ 25-7501.0081-89 | |
| Ц1420, Ц1420.1 | Амперметры переменного тока | ТУ 25-04.3921-80 |
| Ц1611.1 | ТУ 25-04.4013-80 | |
| Ц1620 | ТУ 25-04.3921-80 | |
| ЭА1606, ЭА1606.1 | ТУ 25-7501.0082-89 | |
| Ц1420, Ц1420.1 | Вольтметры переменного тока | ТУ 25-04.3921-80 |
| Ц1611, Ц1611.1 | ТУ 25-04.4013-80 | |
| Ц1611.2, Ц1611.2-2 | ||
| Ц1620 | ТУ 25-04.3921-80 | |
| ЭВ1606, ЭВ1606. | ТУ 25-7501.0082-89 | |
| Р109/1 | Добавочное сопротивление для приборов М1611, М1611.2, М1611.2-2 | ТУ 25-04.4015-80 |
| Мегомметры, частотомеры, ваттметры, варметры, фазоуказатели | ||
| М1423, М1423.1 | Мегомметры | ТУ 25-04.3935-80 |
| М1428, М1428.1 | ТУ 25-04.4082-83 | |
| М1623, М1623.1 | ТУ 25-04.3935-80 | |
| М1628, М1628.1 | ТУ 25-04.4082-83 | |
| П1828/1, П1828.1/1 | Переключатель к мегомметрам М1428, М1628/ М1428.1, М1628.1 | ТУ 25-04.4082-83 |
| Р1828/1, Р1828.1/1 | Добавочное устройство к мегомметрам М1428, М1628/ М1428.1, М1628.1 | ТУ 25-04.4082-83 |
| Ц1426, Ц1426.1 | Частотомеры | ТУ 25-04.3923-80 |
| Ц1626, Ц1626.1 | ||
| P1826/7, P1826.1/7 | Добавочное устройство к частотомерам Ц1426, Ц1626/ Ц1426.1, Ц1626.1 | |
| Ц1428, Ц1428.1 | Ваттметры, Варметры | ТУ 25-04.4088-84 |
| Ц1628, Ц1628.1 | ||
| Р1818, Р1818.1 | Добавочное устройство к ваттметрам Ц1428, Ц1628/Ц1428.1, Ц1628.1 | |
| Р1818/1, Р1818.1/1 | Добавочное устройство к варметрам Ц1428, Ц1628/ Ц1428.1, Ц1628.1 | |
| Ц1425, Ц1425.1 | Фазоуказатели | ТУ 25-04.3924-80 |
| Тахометры и составные части к ним | ||
| К1803 | Тахометр | ТУ 25-04.4024-80 |
| К1803.1 | ТУ 25-0425.048-83 | |
| М1619 | Показывающий прибор к тахометру К1803 | ТУ 25-04.4024-80 |
| М1619.1 | Показывающий прибор к тахометру К1803.1 | ТУ 25-0425.050-83 |
| М1850 | Показывающий прибор к тахометру К1803 | ТУ 25-04.4024-80 |
| М1850.1 | Показывающий прибор к тахометру К1803.1 | ТУ 25-0425.050-83 |
| Р1813 | Промежуточный преобразователь к тахометру К1803 | ТУ 25-04.4024-80 |
| Р1813.1 | Промежуточный преобразователь к тахометру К1803.1 | ТУ 25-0425.050-83 |
| Г113 | Первичный преобразователь к тахометру К1803 | ТУ 25-04.4024-80 |
| Г113.1 | Первичный преобразователь к тахометру К1803.1 | ТУ 25-0425.048-83 |
| МТК | Многофункциональный тахометрический комплекс | ТУ 4278-0229-05755097-2011 |
| МТК-ПП | Первичный преобразователь частоты | |
| МТК-ВП | Вторичный преобразователь | |
| МТК-БИ | Блок индикации частоты | |
| МТК-СО | Блок индикации счетчика оборотов | |
| МТК-ИПП | Имитатор первичного преобразователя | |
| ФП1891 | Первичные тахометрические преобразователи | ТУ В 25-7501.0072-89 |
| ФП1892 | Первичные тахометрические преобразователи | |
| ФП1895 | Первичные тахометрические преобразователи | ТУ 25-7501.0108-91 |
| ПО1830, ПО1830.1 | Счетчики оборотов | ТУ 25-7501.0099-90 |
| Цифровые приборы для тяжелых условий эксплуатации | ||
| ИСИМ1623 | Измерители сопротивления изоляции | ТУ 4221–0201–05755097–2009 |
| БИ1623 | Блок индикации | |
| БП1623 | Блок преобразования | |
| БК1623 | Блок коммутации | |
| ЦМ1628.1 | Мегаомметр цифровой | ТУ 4221-0207-05755097-2008 |
| ЦА1605, ЦВ1605 | Амперметры и вольтметры постоянного тока многоканальные цифровые | ТУ 4389–0165–05755097–2003 |
| ЦА1504М, ЦВ1504М | Амперметры и вольтметры цифровые | |
| Переносные приборы | ||
| ЦК1254 | Прибор измерительный комбинированный переносной | ТУ 4221-0242-05755097-2011 |
| ЦМ1255 | Мегаомметр цифровой переносной | ТУ 4221-0246-05755097-2011 |
| Реле защиты | ||
| РЗТ-1001 | Реле защиты по току | ВРМЦ.468243.006 ТУ |
| РЗН-1001 | Реле защиты по напряжению | |
| РЗМ-1001 | Реле защиты по мощности | |
| РЗЧ-1001 | Реле защиты по частоте | |
| РЗЧФ-1001 | Реле защиты по чередованию фаз | |
| Прочее | ||
| ПАС-71Ф | Панель аварийно-предупредительной сигнализации | ВРМЦ.421411.001 ТУ |
| Растяжки типа Г | Растяжки типа Г | ТУ 4229–0171–05755097–03 |
| НКУ | Низковольтные комплектные устройства | ВРМЦ.656000.001 |


